R$ 471 каждые 7 месяцев/пользователь
Эквивалентно ок.
R$ 67
пользователь/месяц
R$ 785 каждые 7 месяцев/пользователь
Эквивалентно ок.
R$ 112
пользователь/месяц
R$ 1.413 каждые 7 месяцев/пользователь
Эквивалентно ок.
R$ 202
пользователь/месяц
Индивидуальные
R$ 629 каждые 10 месяцев/пользователь
Эквивалентно ок.
R$ 63
пользователь/месяц
R$ 1.048 каждые 10 месяцев/пользователь
Эквивалентно ок.
R$ 105
пользователь/месяц
R$ 1.887 каждые 10 месяцев/пользователь
Эквивалентно ок.
R$ 189
пользователь/месяц
Индивидуальные
R$ 782 каждые 13 месяцев/пользователь
Эквивалентно ок.
R$ 60
пользователь/месяц
R$ 1.304 каждые 13 месяцев/пользователь
Эквивалентно ок.
R$ 100
пользователь/месяц
R$ 2.346 каждые 13 месяцев/пользователь
Эквивалентно ок.
R$ 180
пользователь/месяц
Индивидуальные
R$ 1.413 каждые 25 месяцев/пользователь
Эквивалентно ок.
R$ 57
пользователь/месяц
R$ 2.356 каждые 25 месяцев/пользователь
Эквивалентно ок.
R$ 94
пользователь/месяц
R$ 4.240 каждые 25 месяцев/пользователь
Эквивалентно ок.
R$ 170
пользователь/месяц
Индивидуальные
| Ресурсы | Основной | передовой | Pro | Бизнес |
|---|---|---|---|---|
| Генерируйте и фиксируйте потенциальных клиентов | ||||
| Приложения для обмена сообщениями | ||||
| Онлайн чат | ||||
| Электронная почта (двусторонняя синхронизация) | ||||
| конструктор веб-форм | ||||
| Кнопка чата для веб-сайтов | ||||
| Кнопка расширенного чата | ||||
| Интеграция SMS и VoIP | ||||
| Синхронизация с Google Таблицами | ||||
| Аналитика электронной почты | ||||
| Сканер визиток | ||||
| Расширьте свое общение | ||||
| Многоканальный почтовый ящик | ||||
| Трансляция чата | ||||
| Шаблоны для чата и электронной почты | ||||
| Регистрация и запись звонков | ||||
| Интеграция маршрутизации вызовов | ||||
| Командный чат и упоминания | ||||
| Организуйте свой рабочий процесс | ||||
| Управление задачами | ||||
| календарь и напоминания | ||||
| Создатель документа | ||||
| мобильное приложение | ||||
| Медиа-хранилище | неограниченный | неограниченный | неограниченный | неограниченный |
| Создавайте собственные списки | ||||
| Боты и автоматизация | ||||
| Salesbots | неограниченный | неограниченный | неограниченный | |
| Создатель ботов без кода | ||||
| Чистый рейтинг промоутеров | ||||
| Были отправлены SMS-сообщения и электронные письма. | ||||
| Дополнительный пакет триггеров | ||||
| Автоматизация рабочего процесса | ||||
| ИИ-агент (дополнение) | ||||
| Ответы в чате | ||||
| Automations | ||||
| управление голосовыми сообщениями | ||||
| Назначение встреч | ||||
| Kommo IA | ||||
| Обзоры и помощь в написании текстов с использованием ИИ | ||||
| Предложения по оценке стоимости поля, сгенерированные искусственным интеллектом | ||||
| Выявление неотвеченных сообщений от клиентов с помощью ИИ... | ||||
| Ответы, предложенные искусственным интеллектом | ||||
| Предложения по задачам ИИ | ||||
| Управляйте своими потенциальными клиентами | ||||
| Воронки продаж | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Пользовательские шаги воронки | ||||
| Статус прочтения сообщения/электронной почты | ||||
| Отслеживание кликов по ссылкам | ||||
| Автоматизированное назначение лидов | ||||
| Поиск профилей потенциальных клиентов | ||||
| Активные лиды по пользователю | 2.500 | 5.000 | 10.000 | На заказ |
| Контакты и компании по пользователю | 12.500 | 25.000 | 50.000 | На заказ |
| Пользовательские поля для каждой учетной записи | 100 | 200 | 400 | На заказ |
| Обязательные поля | ||||
| Пакет «Супер поля» | ||||
| Запись на прием (бета-версия) | ||||
| Клиенты и повторные покупки | ||||
| анализы | ||||
| Настраиваемая панель управления | ||||
| Мониторинг производительности чата | ||||
| Анализ прибылей и убытков | ||||
| Расширенная отчетность | ||||
| Оценка потенциальных клиентов | ||||
| Анализ рентабельности инвестиций | ||||
| Безопасность и доступ | ||||
| Сертификат SSL | ||||
| Настраиваемые права доступа пользователей | ||||
| Создание пользовательских команд | ||||
| Включить/заблокировать IP-адреса | ||||
| Установить разрешения для полей | ||||
| Ограничения активности | ||||
| Резервное копирование данных | ||||
| Периодическое резервное копирование данных | ||||
| Запланированное резервное копирование | ||||
| Полный экспорт данных и неограниченная история... | ||||
| Единый вход (SSO) | ||||
| Безопасность корпоративного уровня | ||||
| Приоритетная обработка данных / Соглашение об уровне обслуживания (SLA) | ||||
| Поддержка и настройка | ||||
| Поддержка по электронной почте и в чате | ||||
| Более 5000 партнеров-экспертов | ||||
| Более 100 интеграций в магазине. | ||||
| С Bling выставлять счета стало проще. | ||||
| API RESTful | ||||
| ВебСДК | ||||
| Веб-триггеры | ||||
| Приоритетная поддержка | ||||
| Менеджер de conta dedicado | ||||
| Приоритизация решения проблем | ||||
Существует множество преимуществ использования Kommo CRM для WhatsApp. Вот некоторые:
Легкое генерирование и отслеживание потенциальных клиентов
АО использовать о Kommo CRM для WhatsApp компании могут легко генерировать потенциальных клиентов и отслеживать их до завершения продаж. Это помогает увеличить коэффициент конверсии и количество продаж.
Расширенный функционал CRM
O Kommo CRM включает в себя все функции комплексного решения CRM, включая управление потенциальными клиентами, привлечение клиентов, отслеживание продаж и т. д. Это делает его мощным инструментом управления вашим бизнесом.
Легкое командное сотрудничество
Вроде Kommo CRM основана на облаке, поэтому сотрудничать с членами вашей команды очень легко. Это позволяет всем работать вместе эффективно и лаконично.
Легкое общение с вашими клиентами
к Kommo, вы можете легко общаться со своими клиентами, что позволяет вам предоставлять отличный сервис и строить доверительные отношения.
Управление и анализ данных
O Kommo CRM позволяет легко организовывать и управлять вашими данными. Это упрощает составление отчетов и анализ бизнес-показателей.
Отлично подходит для бизнеса с большой клиентской базой
Если у вашего бизнеса большая клиентская база и вы хотите взаимодействовать со всеми ними через WhatsApp, то Kommo CRM — отличный вариант.
Социальные сети или WhatsApp
Если клиент начинает общение с вашей компанией через социальную сеть и хочет продолжить позже, через сам WhatsApp, все в одном месте, комплексно. Функция CRM позволяет именно это: вы можете управлять контактами вашей компании, независимо от каналов, по которым они используются, привнося в вашу компанию концепцию омниканальности.